Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 108 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 480
2 186 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken II 475
3 131 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 469
4 196 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 462
5 135 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken II 459
6 109 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 452
7 197 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 452
8 198 Roebbel Wilfried 20029 SGes Voitze 438
9 115 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 327
10 191 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21